政策規定
安徽省2020年高職分類考試招生院校測試方式及測試時間一覽表
點擊量:發布時間:2020-05-11
安徽省2020年高職分類考試招生院校測試方式及測試時間一覽表 | |||||
序號 | 院校名稱 | 職業技能測試方式 | 職業技能測試時間 | 職業適應性測試方式 | 職業適應性測試時間 |
1 | 安徽財貿職業學院 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
2 | 安徽城市管理職業學院 | 線上測試 | 6月6-10日 | 線上測試 | 6月6-10日 |
3 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
4 | 安徽電子信息職業技術學院 | 線上測試 | 6月7日 | 線上測試 | 6月7日 |
5 | 安徽工貿職業技術學院 | 線上測試 | 6月7-8日 | 線上測試 | 6月7-8日 |
6 | 安徽工商職業學院 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
7 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 線上測試 | 6月6-7日 | 線上測試 | 6月6-7日 |
8 | 安徽工業職業技術學院 | 線上測試 | 6月6日 | 線上測試 | 6月14日 |
9 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 現場測試 | 6月12/13/14日 | 現場測試 | 6月12/13/14日 |
10 | 安徽國防科技職業學院 | 線上測試 | 6月6-9日 | 線上測試 | 6月6-9日 |
11 | 安徽國際商務職業學院 | 線上測試 | 6月6-8日 | 線上測試 | 6月6-8日 |
12 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 線上測試 | 6月11日 | 線上測試 | 6月11日 |
13 | 安徽機電職業技術學院 | 線上測試 | 6月12日 | 線上測試 | 6月12日 |
14 | 安徽交通職業技術學院 | 線上測試 | 6月13-14日 | 線上測試 | 6月13-14日 |
15 | 安徽警官職業學院 | 待定 | 6月13-14日 | 待定 | 6月13-14日 |
16 | 安徽礦業職業技術學院 | 線上測試 | 6月6日 | 線上測試 | 6月6日 |
17 | 安徽糧食工程職業學院 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
18 | 安徽林業職業技術學院 | 線上或現場測試 | 6月6、13日,線上測試;或6月13日,現場測試 | 線上或現場測試 | 6月6、13日,線上測試;或6月13日,現場測試 |
19 | 安徽綠海商務職業學院 | 線上測試 | 6月4-14日 | 線上測試 | 6月4-14日 |
20 | 安徽汽車職業技術學院 | 線上或現場測試 | 6月3-15日 | 線上或現場測試 | 6月3-15日 |
21 | 安徽商貿職業技術學院 | 線上測試 | 6月11日 | 線上測試 | 6月11日 |
22 | 安徽審計職業學院 | 線上或現場測試 | 6月13日 | 線上或現場測試 | 6月13日 |
23 | 安徽水利水電職業技術學院 | 線上測試 | 6月6-8日 | 線上測試 | 6月6-8日 |
24 | 安徽體育運動職業技術學院 | 線上測試 | 6月6-10日 | 線上測試 | 6月6-10日 |
25 | 安徽衛生健康職業學院 | 線上測試 | 6月6-7日 | 線上測試 | 6月6-7日 |
26 | 安徽現代信息工程職業學院 | 線上測試 | 6月6-7日、13-14日, | 線上測試 | 6月6-7日、13-14日 |
27 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 線上測試 | 6月6-7日、13-14日 | 線上測試 | 6月6-7日、13-14日 |
28 | 安徽揚子職業技術學院 | 線上或現場測試 | 6月3-4日、14-15日 | 線上或現場測試 | 6月3-4日、14-15日 |
29 | 安徽冶金科技職業學院 | 線上測試 | 6月7日 | 線上測試 | 6月7日 |
30 | 安徽醫學高等??茖W校 | 線上測試 | 6月10日 | 線上測試 | 6月10日 |
31 | 安徽藝術職業學院 | 現場測試 | 6月7日 | 現場測試 | 6月7日 |
32 | 安徽郵電職業技術學院 | 線上測試 | 6月6-7日 | 線上測試 | 6月6-7日 |
33 | 安徽職業技術學院 | 線上測試 | 6月9日 | 線上測試 | 6月9日 |
34 | 安徽中澳科技職業學院 | 線上測試 | 6月5-10日 | 線上測試 | 6月5-10日 |
35 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
36 | 安慶師范大學 | 現場測試 | 6月11日 | 現場測試 | 6月11日 |
37 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 線上測試 | 6月12日 | 線上測試 | 6月12日 |
38 | 安慶職業技術學院 | 線上測試 | 6月7、12日 | 線上測試 | 6月7、12日 |
39 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 線上測試 | 6月4-10日 | 線上測試 | 6月4-10日 |
40 | 蚌埠學院 | 現場測試 | 6月13日 | ||
41 | 亳州職業技術學院 | 線上測試 | 6月4日 | 線上測試 | 6月4日 |
42 | 池州職業技術學院 | 線上測試 | 6月5、12日 | 線上測試 | 6月5、12日 |
43 | 滁州城市職業學院 | 現場測試 | 6月13日 | 現場測試 | 6月13日 |
44 | 滁州職業技術學院 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
45 | 阜陽科技職業學院 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
46 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 現場測試 | 6月7日 | 現場測試 | 6月7日 |
47 | 阜陽職業技術學院 | 現場測試 | 6月6-8日 | 現場測試 | 6月6-8日 |
48 | 合肥濱湖職業技術學院 | 線上測試 | 6月6-8日、13-14日 | 線上測試 | 6月6-8日、13-14日 |
49 | 合肥財經職業學院 | 線上或現場測試 | 6月8-14日,線上測試;6月5/6/7/13/14日,現場測試 | 線上或現場測試 | 6月8-14日,線上測試;6月5/6/7/13/14日,現場測試 |
50 | 合肥共達職業技術學院 | 線上測試 | 6月3-14日 | 線上測試 | 6月3-14日 |
51 | 合肥經濟技術職業學院 | 線上或現場測試 | 6月4/7/13日 | 線上或現場測試 | 6月4/7/13日 |
52 | 合肥科技職業學院 | 線上測試 | 6月3-15日 | 線上測試 | 6月3-15日 |
53 | 合肥通用職業技術學院 | 線上測試 | 6月6-12日 | 線上測試 | 6月6-12日 |
54 | 合肥信息技術職業學院 | 線上或現場測試 | 6月4/5/6/11/12/13日 | 線上或現場測試 | 6月4/5/6/11/12/13日 |
55 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 線上測試 | 6月13日 | ||
56 | 合肥職業技術學院 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
57 | 淮北職業技術學院 | 線上測試 | 6月14日 | 線上測試 | 6月14日 |
58 | 淮南聯合大學 | 線上或現場測試 | 6月6-8日 | 線上或現場測試 | 6月6-8日 |
59 | 淮南師范學院 | 現場測試 | 6月13日 | 現場測試 | 6月13日 |
60 | 淮南職業技術學院 | 線上或現場測試 | 6月12日,線上測試;或6月7、13日,現場測試 | 線上或現場測試 | 6月12日,線上測試;或6月7、13日,現場測試 |
61 | 黃山職業技術學院 | 線上測試 | 6月11日 | 線上測試 | 6月11日 |
62 | 徽商職業學院 | 線上測試 | 6月8日 | 線上測試 | 6月8日 |
63 | 六安職業技術學院 | 線上測試 | 6月4-7日、13日 | 線上測試 | 6月4-7日、13日 |
64 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 線上測試 | 6月13日 | 線上測試 | 6月13日 |
65 | 馬鞍山職業技術學院 | 線上測試 | 6月7/8/13日 | 線上測試 | 6月7/8/13日 |
66 | 桐城師范高等??茖W校 | 線上測試 | 6月12日 | 線上測試 | 6月12日 |
67 | 銅陵職業技術學院 | 線上或現場測試 | 6月6-9日、13日,線上測試;6月6-8日、13日,現場測試 | 線上或現場測試 | 6月6-9日、13日,線上測試;6月6-8日、13日,現場測試 |
68 | 皖北衛生職業學院 | 線上測試 | 6月6-7日 | 線上測試 | 6月6-7日 |
69 | 皖西衛生職業學院 | 線上或現場測試 | 6月8-12日 | 線上或現場測試 | 6月8-12日 |
70 | 萬博科技職業學院 | 線上或現場測試 | 6月7/8/15日,線上測試;或6月5/6/15日,現場測試 | 線上或現場測試 | 6月7/8/15日,線上測試;或6月5/6/15日,現場測試 |
71 | 蕪湖職業技術學院 | 線上或現場測試(空中乘務) | 6月11日(電子商務6月9日,空中乘務6月7日) | 線上或現場測試(空中乘務) | 6月11日(電子商務6月9日,空中乘務6月7日) |
72 | 宿州學院 | 現場測試 | 6月13日 | 現場測試 | 6月13日 |
73 | 宿州職業技術學院 | 線上或現場測試 | 6月5日、14日,線上測試;6月14日,現場測試 | 線上或現場測試 | 6月5日、14日,線上測試;6月14日,現場測試 |
74 | 宣城職業技術學院 | 線上測試 | 6月5-8日 | 線上測試 | 6月5-8日 |
75 | 長沙民政職業學院 | 線上測試 | 6月9日 | 線上測試 | 6月9日 |
76 | 北京社會管理職業學院 | 線上測試 | 6月10日 | ||
注:此表根據各校招生章程匯總,方便考生參考,各招生院校具體測試方式、時間請詳細查閱招生院校章程。 |