應用型本科對口招生考試
應用型本科對口招生考試
當前位置: 首頁 > 升學簽約 > 應用型本科對口招生考試 >安徽省2021年本科對口升學分校分專業招生計劃表
點擊量:發布時間:2021-03-18
安徽省 2021 年本科對口升學分校分專業招生計劃表
單位:人
單位:人
學校及專業名稱 | 學制 | 學科門類 | 計劃數 | 備注 |
合計 | 4320 | |||
1、安慶師范大學 | 125 | |||
表演 | 4 | 藝術學 | 30 | 黃梅戲表演方向 |
旅游管理 | 4 | 管理學 | 95 | |
2、阜陽師范大學 | 200 | |||
公共事業管理 | 4 | 管理學 | 70 | |
秘書學 | 4 | 文學 | 60 | |
動物科學 | 4 | 農學 | 70 | |
3、淮南師范學院 | 400 | |||
市場營銷 | 4 | 管理學 | 80 | |
網絡工程 | 4 | 工學 | 40 | |
物聯網工程 | 4 | 工學 | 40 | |
自動化 | 4 | 工學 | 80 | |
園林 | 4 | 農學 | 80 | |
社會工作 | 4 | 法學 | 40 | |
文化產業管理 | 4 | 管理學 | 40 | |
4、安徽科技學院 | 440 | |||
生物科學 | 4 | 理學 | 70 | |
設施農業科學與工程 | 4 | 農學 | 60 | |
種子科學與工程 | 4 | 農學 | 60 | |
植物保護 | 4 | 農學 | 60 | |
動植物檢疫 | 4 | 農學 | 60 | |
農業資源與環境 | 4 | 農學 | 70 | |
烹飪與營養教育 | 4 | 工學 | 60 | 師范 |
5、皖西學院 | 280 | |||
動物科學 | 4 | 農學 | 100 | |
動物醫學 | 4 | 農學 | 50 | |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術學 | 30 |
- 1 -
學校及專業名稱 | 學制 | 學科門類 | 計劃數 | 備注 |
酒店管理 | 4 | 管理學 | 100 | |
6、黃山學院 | 320 | |||
學前教育 | 4 | 教育學 | 80 | 師范 |
市場營銷 | 4 | 管理學 | 80 | |
烹飪與營養教育 | 4 | 工學 | 80 | |
旅游管理 | 4 | 管理學 | 80 | |
7、巢湖學院 | 300 | |||
體育教育 | 4 | 教育學 | 60 | 師范 |
市場營銷 | 4 | 管理學 | 120 | |
旅游管理 | 4 | 管理學 | 120 | |
8、銅陵學院 | 300 | |||
金融學 | 4 | 經濟學 | 50 | |
國際經濟與貿易 | 4 | 經濟學 | 60 | |
勞動與社會保障 | 4 | 管理學 | 60 | |
金屬材料工程 | 4 | 工學 | 80 | |
汽車服務工程 | 4 | 工學 | 50 | |
9、滁州學院 | 320 | |||
學前教育 | 4 | 教育學 | 120 | 師范 |
旅游管理 | 4 | 管理學 |
150 |
|
酒店管理 | 4 | 管理學 | ||
體育教育 | 4 | 教育學 | 30 | 師范 |
音樂學 | 4 | 藝術學 | 20 | |
10、宿州學院 | 290 | |||
學前教育 | 4 | 教育學 | 100 | 師范 |
軟件工程 | 4 | 工學 | 60 | |
酒店管理 | 4 | 管理學 | 120 | |
表演 | 4 | 藝術學 | 10 | 泗州戲方向 |
11、合肥師范學院 | 215 | |||
體能訓練 | 4 | 教育學 | 25 | |
生物技術 | 4 | 理學 | 50 | |
酒店管理 | 4 | 管理學 | 70 | |
體育教育 | 4 | 教育學 | 40 | 師范 |
- 2 -
學校及專業名稱 | 學制 | 學科門類 | 計劃數 | 備注 |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術學 | 30 | |
12、蚌埠學院 | 150 | |||
學前教育 | 4 | 教育學 | 100 | 師范 |
電子商務 | 4 | 管理學 | 50 | |
13、池州學院 | 300 | |||
旅游管理 | 4 | 管理學 | 50 | |
酒店管理 | 4 | 管理學 | 100 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 50 | |
微電子科學與工程 | 4 | 工學 | 50 | |
電子商務 | 4 | 管理學 | 50 | |
14、安徽文達信息工程學院 | 300 | |||
財務管理 | 4 | 管理學 | 80 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 50 | |
土木工程 | 4 | 工學 | 80 | |
表演 | 4 | 藝術學 | 30 | |
計算機科學與技術 | 4 | 工學 | 60 | |
15、安徽三聯學院 | 190 | |||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 50 | |
計算機科學與技術 | 4 | 工學 | 70 | |
會計學 | 4 | 管理學 | 70 | |
16、合肥經濟學院 | 190 | |||
財務管理 | 4 | 管理學 | 65 | |
電子商務 | 4 | 管理學 | 65 | |
網絡工程 | 4 | 工學 | 60 |
- 3 -
轉自:安徽省教育考試院
下一篇:沒有了